Печь для бани Витрувия II Inox БСЭ терракота TMF (Термофор)
33 039 ₽
Печь для бани Витрувия II Inox БСЭ терракота TMF (Термофор)
🎁С Дымоходом = Выгода!
Характеристики
| Вес товара - не более, кг62 | Высота, мм785 | Глубина, мм665 |
| Диаметр ø, мм115 | МатериалСталь Ст3 и Ст20 | Объем отапливаемого помещения, куб.м18 |
| ТипБанная печь | Ширина, мм680 | Бак для водыНет |
Описание
Технические характеристики
| Масса закладываемых камней во внешнюю каменку, кг | 45 |
| Объем топки, л | 47 |
| Максимальная длина полена, мм | 500 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Максимальная толщина стенок топки, мм | 3 |
| Размер длина, мм | 665 |
| Размер ширина, мм | 680 |
| Срок гарантии на целостность металла и сварные швы топки | 3 года |
| Размер высота, мм | 785 |
| Объем парильного помещения (min), куб.м. | 8 |
| Объем парильного помещения (max), куб.м. | 18 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Материал | Жаростойкая сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг |
62 |
Технические характеристики Печь для бани Витрувия II Inox БСЭ терракота TMF (Термофор)
Характеристика
| Вес товара - не более, кг | 62 |
|---|---|
| Высота, мм | 785 |
| Глубина, мм | 665 |
| Диаметр ø, мм | 115 |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20 |
| Объем отапливаемого помещения, куб.м | 18 |
| Тип | Банная печь |
| Ширина, мм | 680 |
| Бак для воды | Нет |
| Вес камней, кг | 45 |
| Выносная топка | Да |
| Дверка со стеклом | Панорама |
| Закрытая каменка | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Подключение | Верхнее |
| С теплообменником | Нет |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Толщина, мм | 3 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Мы рекомендуем