| Максимальная тепловая мощность, кВт42 | Отапливаемая площадь, кв.м420 | Отапливаемый объем, куб.м1008 |
| ТопливоДрова | Брикеты/Уголь | МатериалСталь Ст3 и Ст20 | С теплообменникомНет |
| Длительного горенияНет | С варочной поверхностьюНет | АвтоматическийНет |
Классический водогрейный
котел-полуавтомат, в качестве основного топлива для которого предусмотрено
использование угля. Температура его сжигания значительно выше, чем резервного
древесного, поэтому колосниковая решетка имеет внутреннюю полость для заполнения
водой.
Кроме того, для удобства его загрузки дверца камеры имеет наклон. При сжигании всегда образуется шлак, покрывающий колосник. Если его своевременно не удалять, то будет перекрыт доступ для воздуха, который необходимо регулярно нагнетать в топку для обеспечения стабильного процесса горения. Наличие уникального приспособления –ворошилки в конструкции агрегата, позволяет быстро решить эту проблему.
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 42 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 420 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 1008 |
| Топливо | Дрова | Брикеты/Уголь |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20 |
| С теплообменником | Нет |
| Длительного горения | Нет |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Автоматический | Нет |
| Шахтные | Нет |
| Пиролизный | Нет |
| Двухконтурные | Нет |
| Высота, мм | 1590 |
| Ширина, мм | 760 |
| Глубина, мм | 1115 |
| Вес товара - не более, кг | 420 |
| Толщина, мм | 5 |
| Назначение | Для бытовки/Для дома/Для Дачи |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 95 |
| Возможность установки ТЭНА | Да |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Диаметр ?, мм | 159 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Максимальная длина поленьев, мм | 610 |
| Объем топки, л. | 173 |
| Особенности котла | Энергонезависимый |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Тип установки | Напольный |
-
Еще не было вопросов