| Максимальная тепловая мощность, кВт45 | Отапливаемая площадь, кв.м450 | Отапливаемый объем, куб.м1125 |
| ТопливоДрова/Уголь | МатериалСталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 | Длительного горенияНет |
| С варочной поверхностьюНет | АвтоматическийДа | ШахтныеНет |
Полуавтоматический водогрейный котел, изготовленный из котловой стали путем вытяжки металла, что позволило минимизировать количество сварных швов, а значит добавить прочности и надежности конструкции. В базовой комплектации предусмотрена эксплуатация агрегата на дровах, угле или брикетах, но в качестве опции возможно использование пеллет. Для этого чугунный колосник выполнен съемным, что позволяет легко заменить его горелкой.
Сложная внутренняя система дымохода позволила существенно увеличить теплосъем и снизить тепловые потери. Система встроенной автоматики в комплекте с дутьевым вентилятором управляет работой модели, обеспечивая возможность установки различных режимов.
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 45 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 450 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 1125 |
| Топливо | Дрова/Уголь |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 |
| Длительного горения | Нет |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Автоматический | Да |
| Шахтные | Нет |
| Пиролизный | Нет |
| Двухконтурные | Нет |
| Высота, мм | 1235 |
| Ширина, мм | 630 |
| Глубина, мм | 940 |
| Вес товара - не более, кг | 221 |
| Толщина, мм | 4 |
| Диаметр ø, мм | 159 |
| Назначение | Для дома/Для Дачи/Для теплицы/ Для промышленных помещений |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 100 |
| Возможность установки ТЭНА | Да |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Максимальная длина поленьев, мм | 500 |
| Объем топки, л. | 107 |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
-
Еще не было вопросов