Отопительный котел Куппер ОВК-10 с пеллетной горелкой АПГ25
109 499 ₽
Отопительный котел Куппер ОВК-10 с пеллетной горелкой АПГ25
Характеристики
| Максимальная тепловая мощность, кВт10 | Отапливаемая площадь, кв.м100 | Отапливаемый объем, куб.м270 |
| ТопливоДрова/Дрова/Уголь/Уголь/Уголь/Электричество/Электричество/Пеллеты | МатериалСталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 / Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 | С варочной поверхностьюДа |
| Высота, мм745 | Ширина, мм415 | Глубина, мм510 |
Технические характеристики Отопительный котел Куппер ОВК-10 с пеллетной горелкой АПГ25
Характеристика
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 10 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 100 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 270 |
| Топливо | Дрова/Дрова/Уголь/Уголь/Уголь/Электричество/Электричество/Пеллеты |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 / Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 |
| С варочной поверхностью | Да |
| Высота, мм | 745 |
| Ширина, мм | 415 |
| Глубина, мм | 510 |
| Вес товара - не более, кг | 83 |
| Толщина, мм | 3 |
| Диаметр ø, мм | 115 |
| Назначение | Для бытовки/Для дома/Для Дачи/Для гаража |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 25 |
| Возможность установки ТЭНА | Да |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Объем топки, л. | 18 |
| Особенности котла | Энергозависимый |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Мы рекомендуем