| Максимальная тепловая мощность, кВт30 | Отапливаемая площадь, кв.м300 | Отапливаемый объем, куб.м810 |
| ТопливоДрова | Брикеты/Уголь | МатериалСталь Ст3 и Ст20 | Длительного горенияНет |
| С варочной поверхностьюНет | АвтоматическийНет | ШахтныеНет |
Универсальный отопительный агрегат, предназначенный для работы в различных режимах:
- «быстрый прогрев» – оптимальная температура в помещении достигается обычно минут за тридцать при минимальном расходе топлива;
- «классик» – помещение прогревается постепенно, в среднем на протяжении часов четырех, а интенсивность горения можно регулировать;
- «медиум» – увеличено время сгорания топлива до шести часов;
- «максимум» – осуществляется при полной загрузке бункера вместимостью 66 литров. Процесс может затянуться на сутки в зависимости от вида используемого топлива: дрова, уголь или брикеты.
Особенности: трехзоновая подача воздуха, верхнее горение топлива, водозаполненное дно бункера.
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 30 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 300 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 810 |
| Топливо | Дрова | Брикеты/Уголь |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20 |
| Длительного горения | Нет |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Автоматический | Нет |
| Шахтные | Нет |
| Пиролизный | Нет |
| Двухконтурные | Нет |
| Высота, мм | 1030 |
| Ширина, мм | 653 |
| Глубина, мм | 813 |
| Вес товара - не более, кг | 207 |
| Толщина, мм | 3 |
| Назначение | Для бытовки/Для дома/Для Дачи/Для гаража |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 100 |
| Возможность установки ТЭНА | Да |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Диаметр ?, мм | 150 |
| Максимальная длина поленьев, мм | 350 |
| Объем топки, л. | 66 |
| Особенности котла | Энергонезависимый |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Тип установки | Напольный |
-
Еще не было вопросов