| Максимальная тепловая мощность, кВт48 | Отапливаемая площадь, кв.м480 | Отапливаемый объем, куб.м1200 |
| ТопливоУголь/Пеллеты/Дрова | Брикеты | МатериалСталь Ст3 | Ст20 | С теплообменникомДа |
| Длительного горенияДа | С варочной поверхностьюНет | АвтоматическийДа |
Котел Heiztechnik Q ЕКO Duo со стандартной реторной горелкой 48 кВт – лидер среди угольных моделей – агрегат для сжигания фракционного угля с автоматической подачей топлива. Современное отопительное оборудование обладает рядом конструктивных особенностей, обеспечивающих ему огромную популярность и востребованность:
https://www.youtube.com/watch?v=k29aS-kzfW
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 48 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 480 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 1200 |
| Топливо | Уголь/Пеллеты/Дрова | Брикеты |
| Материал | Сталь Ст3 | Ст20 |
| С теплообменником | Да |
| Длительного горения | Да |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Автоматический | Да |
| С бункером | Да |
| Шахтные | Нет |
| Пиролизный | Нет |
| Двухконтурные | Нет |
| Высота, мм | 1590 |
| Ширина, мм | 1220 |
| Глубина, мм | 760 |
| Вес товара - не более, кг | 575 |
| Толщина, мм | 5 |
| Диаметр ø, мм | 150 |
| Назначение | Для бытовки/Для дома/Для Дачи/Для гаража/Для теплицы/Для промышленных помещений |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 130 |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Максимальная длина поленьев, мм | 500 |
| Объем топки, л. | 400 |
| Особенности котла | Энергозависимый |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
-
Еще не было вопросов