| Максимальная тепловая мощность, кВт100 | Отапливаемая площадь, кв.м1000 | Отапливаемый объем, куб.м2500 |
| ТопливоУголь/Дрова | Брикеты/Пеллеты | МатериалСталь Ст3 | Ст20 | С теплообменникомДа |
| Длительного горенияДа | С варочной поверхностьюНет | АвтоматическийДа |
Котел Heiztechnik Q ЕКO Duo со стандартной реторной горелкой 100 кВт – лидер среди угольных моделей – агрегат для сжигания фракционного угля с автоматической подачей топлива. Современное отопительное оборудование обладает рядом конструктивных особенностей, обеспечивающих ему огромную популярность и востребованность:
https://www.youtube.com/watch?v=k29aS-k
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 100 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 1000 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 2500 |
| Топливо | Уголь/Дрова | Брикеты/Пеллеты |
| Материал | Сталь Ст3 | Ст20 |
| С теплообменником | Да |
| Длительного горения | Да |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Автоматический | Да |
| С бункером | Да |
| Шахтные | Нет |
| Пиролизный | Нет |
| Двухконтурные | Нет |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 920 |
| Вес товара - не более, кг | 776 |
| Толщина, мм | 5 |
| Диаметр ø, мм | 200 |
| Назначение | Для бытовки/Для дома/Для Дачи/Для гаража/Для теплицы/Для промышленных помещений |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 190 |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Максимальная длина поленьев, мм | 500 |
| Объем топки, л. | 600 |
| Особенности котла | Энергозависимый |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
-
Еще не было вопросов