Камин РОДОС 900 ГРАФИТ, шамот черный Экокамин
509 992 ₽
Камин РОДОС 900 ГРАФИТ, шамот черный Экокамин
Характеристики
| Максимальная тепловая мощность, кВт13 | Отапливаемая площадь, кв.м100 | Отапливаемый объем, куб.м270 |
| ТопливоДрова/Дрова | МатериалСталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 / Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 | С теплообменникомНет |
| С варочной поверхностьюНет | Высота, мм1979 | Ширина, мм715 |
Описание
Характеристики
| Форма стекла | П образное |
| Остекление | Термостойкая стеклокерамика (Т до 750 С) |
| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Тип | отопительный |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Тепловая мощность | 13 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
| Ширина изделия | 715 мм |
| Высота изделия | 1979 мм |
| Глубина изделия | 1194 мм |
| Открывание дверцы | Вверх/Боковое |
| КПД | 80% |
| Цвет | Графит |
| Облицовка | Сталь |
| Вес, нетто кг | 547 |
| Вид горения | Подовое |
Технические характеристики Камин РОДОС 900 ГРАФИТ, шамот черный Экокамин
Характеристика
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 13 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 100 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 270 |
| Топливо | Дрова/Дрова |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 / Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 |
| С теплообменником | Нет |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Высота, мм | 1979 |
| Ширина, мм | 715 |
| Глубина, мм | 1194 |
| Вес товара - не более, кг | 547 |
| Толщина, мм | 10 |
| Диаметр ø, мм | 250 |
| Назначение | Для бытовки/Для дома/Для Дачи |
| Тип | Печь камин |
| Вид установки | Напольный |
| Дверка со стеклом | Панорама |
| Максимальная длина поленьев, мм | 500 |
| Подача воздуха извне | Да |
| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Тип установки | Пристенный |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Мы рекомендуем