Дровяная банная печь-каменка Гейзер Мини 2016 Carbon ДА ЗК терракота TMF
24 599 ₽
Дровяная банная печь-каменка Гейзер Мини 2016 Carbon ДА ЗК терракота TMF
Характеристики
| Отапливаемый объем, куб.м12 | ТопливоДрова | Брикеты/Дрова | Брикеты | МатериалСталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20 / Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20 |
| Тип каменкиЗакрытая | С теплообменникомНет | Высота, мм770 |
| Ширина, мм415 | Глубина, мм755 | Вес товара - не более, кг64 |
Технические характеристики Дровяная банная печь-каменка Гейзер Мини 2016 Carbon ДА ЗК терракота TMF
Характеристика
| Отапливаемый объем, куб.м | 12 |
|---|---|
| Топливо | Дрова | Брикеты/Дрова | Брикеты |
| Материал | Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20 / Сталь Ст3 | Ст20/Сталь Ст3 | Ст20 |
| Тип каменки | Закрытая |
| С теплообменником | Нет |
| Высота, мм | 770 |
| Ширина, мм | 415 |
| Глубина, мм | 755 |
| Вес товара - не более, кг | 64 |
| Толщина, мм | 7.5 |
| Диаметр ø, мм | 115 |
| Назначение | Для русской бани |
| Тип | Банная печь |
| Бак для воды | Нет |
| Вес камней, кг | 7.5 |
| Вид установки | Напольный |
| Выносная топка | Да |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Парогенератор | Да |
| Подключение | Верхнее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Мы рекомендуем