Автоматический пеллетный котел ZOTA«Pellet»-15S» (ЗОТА)
247 900 ₽
Автоматический пеллетный котел ZOTA«Pellet»-15S» (ЗОТА)
Характеристики
| Максимальная тепловая мощность, кВт15 | Отапливаемая площадь, кв.м150 | Отапливаемый объем, куб.м375 |
| ТопливоДрова/Дрова/Уголь/Уголь/Пеллеты | МатериалСталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 / Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 | С теплообменникомНет |
| С варочной поверхностьюНет | Высота, мм1570 | Ширина, мм1175 |
Технические характеристики Автоматический пеллетный котел ZOTA«Pellet»-15S» (ЗОТА)
Характеристика
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 15 |
|---|---|
| Отапливаемая площадь, кв.м | 150 |
| Отапливаемый объем, куб.м | 375 |
| Топливо | Дрова/Дрова/Уголь/Уголь/Пеллеты |
| Материал | Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 / Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20/Сталь Ст3 и Ст20 |
| С теплообменником | Нет |
| С варочной поверхностью | Нет |
| Высота, мм | 1570 |
| Ширина, мм | 1175 |
| Глубина, мм | 995 |
| Вес товара - не более, кг | 333 |
| Толщина, мм | 4 |
| Диаметр ø, мм | 150 |
| Назначение | Для дома/Для Дачи/Для гаража/Для теплицы/Для бытовки |
| Тип | Котел отопительный |
| Вид установки | Напольный |
| Водяной объем котла, л | 96 |
| Возможность установки ТЭНА | Да |
| Дверка со стеклом | Нет |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Максимальная длина поленьев, мм | 400 |
| Объем топки, л. | 84 |
| Особенности котла | Энергонезависимый |
| Подключение | Заднее |
| Проход дымохода | Через стену и улицу/Через потолок и крышу |
| Страна-изготовитель | Россия |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Мы рекомендуем